Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. jako Operator informuje, iż w dniu 26.01.2022 r. o godzinie 13:50, zgodnie z Komunikatem o WZNOWIENIU naboru z dnia 13.01.2022 r. WSTRZYMAŁ przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.
W trakcie trwania naboru, przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę 202 390,30 zł, dostępna kwota alokacji wynosiła 153 616,15 PLN, co stanowi 128,32 % jej wykorzystania.
LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”
LP | NUMER FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO | Suma punktów premiujących | Kwota wnioskowanego wsparcia | DATA ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO |
1. | DAWG/DPE/8.6-2/2014/2022 | 30 | 6790,00 | 2022-01-21 |
2. | DAWG/DPE/8.6-2/1996/2022 | 20 | 3 850,00 | 2022-01-21 |
3. | DAWG/DPE/8.6-2/1997/2022 | 20 | 4 900,00 | 2022-01-21 |
4. | DAWG/DPE/8.6-2/1998/2022 | 20 | 4 690,00 | 2022-01-21 |
5. | DAWG/DPE/8.6-2/1999/2022 | 20 | 4 900,00 | 2022-01-21 |
6. | DAWG/DPE/8.6-2/2000/2022 | 20 | 4 431,00 | 2022-01-21 |
7. | DAWG/DPE/8.6-2/2001/2022 | 20 | 25 000,00 | 2022-01-21 |
8. | DAWG/DPE/8.6-2/2002/2022 | 20 | 24 500,00 | 2022-01-21 |
9. | DAWG/DPE/8.6-2/2003/2022 | 20 | 3 500,00 | 2022-01-21 |
10. | DAWG/DPE/8.6-2/2004/2022 | 20 | 24 990,00 | 2022-01-21 |
11. | DAWG/DPE/8.6-2/2005/2022 | 20 | 4 999,40 | 2022-01-21 |
12. | DAWG/DPE/8.6-2/2006/2022 | 20 | 2 400,00 | 2022-01-21 |
13. | DAWG/DPE/8.6-2/2007/2022 | 20 | 4 800,00 | 2022-01-21 |
14. | DAWG/DPE/8.6-2/2008/2022 | 20 | 4 800,00 | 2022-01-21 |
15. | DAWG/DPE/8.6-2/2009/2022 | 20 | 4 800,00 | 2022-01-21 |
16. | DAWG/DPE/8.6-2/2010/2022 | 20 | 5000,00 | 2022-01-21 |
17. | DAWG/DPE/8.6-2/2011/2022 | 20 | 5000,00 | 2022-01-21 |
18. | DAWG/DPE/8.6-2/2012/2022 | 20 | 3406,90 | 2022-01-21 |
19. | DAWG/DPE/8.6-2/2013/2022 | 20 | 3850,00 | 2022-01-21 |
20. | DAWG/DPE/8.6-2/2015/2022 | 20 | 4 970,00 | 2022-01-21 |
21. | DAWG/DPE/8.6-2/2016/2022 | 20 | 4 160,00 | 2022-01-21 |
22. | DAWG/DPE/8.6-2/2017/2022 | 20 | 2 100,00 | 2022-01-21 |
LISTA REZERWOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”
LP | NUMER FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO | Suma punktów premiujących | Kwota wnioskowanego wsparcia | DATA ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO |
1 | DAWG/DPE/8.6-2/2018/2022 | 20 | 3 668,00 | 2022-01-21 |
2 | DAWG/DPE/8.6-2/2019/2022 | 20 | 2 205,00 | 2022-01-24 |
3 | DAWG/DPE/8.6-2/2020/2022 | 20 | 3 680,00 | 2022-01-24 |
4 | DAWG/DPE/8.6-2/2024/2022 | 20 | 10 000,00 | 2022-01-25 |
5 | DAWG/DPE/8.6-2/2025/2022 | 20 | 25 000,00 | 2022-01-26 |
Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Szczegóły Projektu dostępne są stronie Projektu: www.dawg.pl