Zakończył się II etap rekrutacji po naborze dla firm zainteresowanych udziałem w misji gospodarczej dolnośląskich przedsiębiorców na targi World Summit AI Amsterdam w ramach projektu „Going Global 4.0 – Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw”.
W II etapie naboru komisja doskonała oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Zgodnie z założeniami naboru zaproszenia do udziału w III etapie otrzymały następujące firmy:
Firmy, które pierwszy raz wezmą udział w działaniach projektowych
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów | Punktacja |
1 | Columb Technologies S.A. | 10.03.2025 09:03:12 | TAK | 23 |
11 | ARC Soft Sp. z o.o. | 10.03.2025 10:04:55 | TAK | 20 |
19 | Grinn sp. z o.o. | 10.03.2025 16:15:55 | TAK | 19 |
9 | Clever Equine Solutions Sp. z o.o. | 10.03.2025 09:42:09 | TAK | 17 |
16 | Nordes Sp. z o.o. | 10.03.2025 13:33:17 | TAK | 17 |
25 | Micro Solutions Sp.z o.o. | 14.03.2025 14:10:09 | TAK | 17 |
26 | Sasnetics Clous Solutions | 14.03.2025 17:42:38 | TAK | 11 |
Firmy, które wcześniej brały udział w działaniach projektowych
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów | Punktacja |
21 | TSAFETY Sp. z o.o. | 11.03.2025 15:06:37 | TAK | 24 |
2 | Vstorm Sp. z o.o. | 10.03.2025 09:04:08 | TAK | 23 |
3 | Synergia Pro Sp. z o.o. | 10.03.2025 09:06:17 | TAK | 23 |
14 | 4soft S.A. | 10.03.2025 11:49:46 | TAK | 23 |
6 | Testarmy Group S.A. | 10.03.2025 09:10:18 | TAK | 22 |
18 | Genuitek Software Sp. z o.o. | 10.03.2025 14:15:37 |
| 22 |
24 | Soft Power Sp. z o.o. | 12.03.2025 22:05:10 | TAK | 22 |
22 | Thaumatec Sp. z o.o. | 11.03.2025 20:25:27 | TAK | 22 |
Wymienione powyżej firmy zobowiązane są do złożenia poniższych dokumentów:
WNIOSEK O UCZESTNICTWO
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
Lista rezerwowa:
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów | Punktacja |
4 | CRP Edu Sp. z o.o | 10.03.2025 09:08:33 | TAK | 21 |
5 | MONE Sp. z o.o | 10.03.2025 09:08:33 | TAK | 21 |
17 | Greenfields Sienkiewicz Spółka komandytowa | 10.03.2025 14:03:03 | TAK | 21 |
20 | Hinty Sp. z o.o. | 11.03.2025 13:36:41 | TAK | 20 |
8 | Cooltec Sp. zo.o. | 10.03.2025 09:27:11 | TAK | 19 |
12 | Awakast P.S.A. | 10.03.2025 10:25:28 | TAK | 19 |
15 | Nadaje Broadcasting Sp. z o.o. | 10.03.2025 13:13:10 | TAK | 18 |
23 | Momentum sp. z o.o. | 12.03.2025 13:23:18 | TAK | 18 |
Zgłoszenia które nie wypełniają wymogów formalnych:
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów | Punktacja |
13 | Fream sp. z o.o. | 10.03.2025 11:14:52 | TAK | nd. |
27 | CodeSense | 17.03.2025 09:21:08 | TAK | nd. |
Zgłoszenia wycofane:
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów | Punktacja |
7 | Fertilbrew sp. z o.o. | 3.10.2025 9:25:08 | NIE | nd. |
10 | Agribot Sp. z o.o. | 3.10.2025 9:44:36 | TAK | nd. |