Zakończył się II etap rekrutacji po naborze dla firm zainteresowanych udziałem w misji gospodarczej dolnośląskich przedsiębiorców na targi Web Summit w Lizbonie w ramach projektu „Going Global 4.0 – Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw”.
Zakończył się II etap rekrutacji po naborze dla firm zainteresowanych udziałem w misji gospodarczej dolnośląskich przedsiębiorców na targi Web Summit w Lizbonie w ramach projektu „Going Global 4.0 – Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw”.
W II etapie naboru komisja dokonała oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Zgodnie z założeniami naboru zaproszenie do udziału w III etapie otrzymały następujące firmy:
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów | Punktacja |
1. | CRP Edu Sp. z o.o. | 2024-09-10 09:02:04 | TAK | 21 |
10. | Vstorm Sp. z o.o | 2024-09-10 10:27:54 | TAK | 21 |
25. | Testarmy group S.A. | 2024-09-12 16:19:40 | TAK | 20 |
5. | Nadaje Broadcasting Sp. z o.o. | 2024-09-10 09:30:31 | TAK | 18 |
7. | SYNERGIA PRO Sp. z o.o. | 2024-09-10 09:48:58 | TAK | 17 |
11. | Produkcja Chmur Sp. z o.o. | 2024-09-10 10:54:06 | TAK | 17 |
16. | IDENTT Sp. z o.o. | 2024-09-10 14:22:28 | TAK | 17 |
3. | Gamefound Sp. z o.o. | 2024-09-10 09:12:12 | TAK | 16 |
18. | 25wat Sp. z o.o. | 2024-09-10 17:13:35 | TAK | 16 |
14. | Meeting Application Sp. z o.o. | 2024-09-10 12:37:33 | TAK | 14 |
Wymienione powyżej firmy zobowiązane są do złożenia poniższych dokumentów:
WNIOSEK O UCZESTNICTWO
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
Lista rezerwowa:
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów | Punktacja |
15. | Neural Sp. z o.o. | 2024-09-10 12:48:14 | TAK | 14 |
23. | 4soft S.A. | 2024-09-12 12:04:12 | TAK | 14 |
4. | Awakast P.S.A. | 2024-09-10 09:28:45 | TAK | 13 |
24. | KORBANK S.A. | 2024-09-12 13:49:02 | TAK | 12 |
13. | SMART-DE Sp. z o.o. | 2024-09-10 11:58:15 | TAK | 11 |
22. | Applover Sp. z o.o. | 2024-09-12 11:50:58 | TAK | 9 |
12. | SYSTERION Sp. z o.o. | 2024-09-10 11:18:29 | TAK | 7 |
17. | Sasnetics Cloud Solutions | 2024-09-10 14:42:30 | TAK | 1 |
Zgłoszenia które nie wpisują się w profil wydarzenia:
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów | Punktacja |
2. | MONE Sp. Z o.o. | 2024-09-10 09:02:21 | NIE | nd. |
21. | Arc Software | 2024-09-11 10:55:38 | NIE | nd. |
Zgłoszenia które nie wypełniają wymogów formalnych:
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów | Punktacja |
20. | Adspective Sp. z o.o. | 2024-09-11 10:43:32 | nd. | nd. |
8. | Hinty Sp. z o.o. | 2024-09-10 09:52:53 | nd. | nd. |
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów | Punktacja |
19. | Equiqo Sp. z o.o. | 2024-09-10 22:16:52 | nd. | nd. |
6. | Kyotu Technology Sp. z o.o. | 2024-09-10 09:36:40 | nd. | nd. |
9. | Karol Soja | 2024-09-10 10:11:26 | nd. | nd. |