Koniec II etapu rekrutacji – targi Hong Kong Beauty & Wellness Expo
Zakończył się II etap rekrutacji po naborze dla firm zainteresowanych udziałem w misji
gospodarczej dolnośląskich przedsiębiorców na targi Hong Kong Beauty & Wellness Expo w ramach projektu „Going Global 4.0 – Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw”.
W II etapie naboru komisja doskonała oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Zgodnie z założeniami naboru zaproszenia do udziału w III etapie otrzymały następujące firmy:
Firmy, które pierwszy raz wezmą udział w działaniach projektowych
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów | Punktacja |
15 | B&B PARTNERS | 10.03.2025 10:44:31 | TAK | 22 |
22 | Green Zebras S.A. | 11.03.2025 12:05:17 | TAK | 22 |
12 | mybiove sp. z o.o. sp.k. | 10.03.2025 09:31:08 | TAK | 18 |
Firmy, które wcześniej brały udział w działaniach projektowych
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów | Punktacja |
7 | Masthef Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 10.03.2025 09:06:47 | TAK | 24 |
2 | Popławska Group spółka jawna | 10.03.2025 09:03:40 | TAK | 23 |
9 | Przedsiębiorstwo AVICENNA-OIL Wiktor Podlaski w spadku | 10.03.2025 09:08:52 | TAK | 23 |
11 | MB ELiX sp. z o.o. sp.k. | 10.03.2025 09:20:04 | TAK | 23 |
13 | BARTEK CANDLES MAŁGORZATA I JANUSZ BRYŁKOWSCY SPÓŁKA JAWNA | 10.03.2025 09:31:55 | TAK | 22 |
21 | 7FIT S.A. | 11.03.2025 08:22:02 | TAK | 22 |
4 | Yvette Laboratory Sp. z o.o | 10.03.2025 09:04:24 | TAK | 17 |
Wymienione powyżej firmy zobowiązane są do złożenia poniższych dokumentów:
WNIOSEK O UCZESTNICTWO
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
Zgłoszenia, które nie wpisują się w profil wydarzenia:
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów | Punktacja |
1 | CRP EDU Sp z o.o | 10.03.2025 09:02:31 | NIE | nd. |
3 | MONE Sp z o.o | 10.03.2025 09:04:20 | NIE | nd. |
6 | Veritas Med/ Health&Beauty Med | 10.03.2025 09:06:12 | NIE | nd. |
14 | Arc Software | 10.03.2025 10:01:02 | NIE | nd. |
17 | Ferber State Aid Consulting Sp.K | 10.03.2025 11:50:20 | NIE | nd. |
18 | Medical solutions Andrzej Ferber | 10.03.2025 12:07:12 | NIE | nd. |
19 | JBTS Sp. Z o.o. Komandytowo – akcyjna | 10.03.2025 13:18:08 | NIE | nd. |
20 | Greenfields Sienkiewicz Spółka komandytowa | 10.03.2025 13:55:06 | NIE | nd. |
5 | Fertilbrew sp z o.o. | 10.03.2025 09:04:54 | NIE | nd. |
Zgłoszenia które nie wypełniają wymogów formalnych:
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów | Punktacja |
16 | test | 10.03.2025 11:28:44 | NIE | nd. |
Zgłoszenia wycofane:
Nr zgłoszenia | Nazwa przedsiębiorstwa | Data i godzina zgłoszenia | Zgodność profilu działalności z profilem targów | Punktacja |
10 | Cooltec sp. z o.o. | 10.03.2025 09:09:13 | TAK | nd. |
8 | PUX Sp. z o.o | 10.03.2025 09:07:49 | TAK | nd. |